| 1er | 2do | 3er | Final | |
| Rojas Milagros | 9 | 9 | 9 | 9,00 |
| Ellena Jenifer | 9 | 9 | 9 | 9,00 |
| Andrade Agustina | 6 | 7 | 8 | 7,00 |
| Villarreal Juan | 6 | 7 | 8 | 7,00 |
| Orechia Agustín | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Altieri Malena | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Palacio Juan Sebastian | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| Meli Paulina | 7 | 8 | 8 | 7,67 |
| Guaragna Gina | 7 | 8 | 8 | 7,67 |
| Mariperisena sofía | 7 | 8 | 8 | 7,67 |
| D´Stefano Marlene | 7 | 8 | 7 | 7,33 |
| Mantegna Valentina | 6 | 7 | 8 | 7,00 |
| Sanchez Ortiz Victoria | 7 | 8 | 9 | 8,00 |
| Appella Juliana | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| Amaya Joana | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Tudesco Miguel | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Ordoñe Virginia | 8 | 7 | 6 | 7,00 |
| Lousa Florencia | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Terrile Luordes | 5 | 6 | 6 | 5,67 |
| Santiago Melina | 7 | 8 | 8 | 7,67 |
| Muratore Fabricio | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Gonzalez Catriel | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| Kalenberg Nahir | 8 | 7 | 7 | 7,33 |
| Szwed Julian | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
| Valguarnera Damian | s/c | s/c | s/c | ####### |
| FigueroaEmanuel | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Quintana Santiago | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Turrado Melisa | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Barbieri Sofía | s/c | 7 | 8 | ####### |
| Coria Milagros | 9 | 7 | 8 | 8,00 |
| Sberna Yamila | s/c | s/c | s/c | ####### |
CIENCIAS SOCIALES-INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 2012-2013
Petroleo-Alimentos-Industrias
martes, 1 de diciembre de 2015
Calificaciones Finales de Introducción a la Química 2015
domingo, 8 de diciembre de 2013
Listado de 5to 5ta -Año 2013
| CALIFICACIÓN FINAL AÑO 2013 | ||||||||||||||
| 5t0 5t0 Introducción | ||||||||||||||
| 1° | 2° | 3° | FINAL | dic | mar | Prev | Aprov | |||||||
| Anca Ricardo | 6 | 7 | 9 | 7,3333333333 | ||||||||||
| Astoviza Enzo | 6 | 8+ | 8 | 7,3333333333 | ||||||||||
| Balvidares Gonzalo | 7 | 5 | 7 | 6,3333333333 | ||||||||||
| Duran Lucas | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| Escobedo Emiliano | 6 | 4 | 6 | 5,3333333333 | ||||||||||
| Fernandez Franco | 6 | - | 0 | sin calificación | ||||||||||
| Gonzalez Braian | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| Olderbunger Alfonso | 9 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| Pigliapoco Ulises | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| Rossi Martin | 7 | 5 | 7 | 6,3333333333 | ||||||||||
| Sánchez Ortiz Franco | 9 | 7 | 9 | 8,3333333333 | ||||||||||
| Tabares Tomás | 8 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||
| Tagliaferro Emanuel | 6 | 3 | 5 | 4,6666666667 | ||||||||||
| Bolaño Florencia | 9 | 6 | 7 | 7,3333333333 | ||||||||||
| Buono Bernardita | 9 | 9 | 10 | 9,3333333333 | ||||||||||
| Cabrera Sheila | 9 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
| Cazcarra Yamila | 9 | 9 | 7 | 8,3333333333 | ||||||||||
| Capasso Ailin | 9 | 6 | 7 | 7,3333333333 | ||||||||||
| Cerasa Magali | 9 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| Dibeco Mariana | 7 | 8 | 8 | 7,6666666667 | ||||||||||
| Esteban Sofía | 9 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| Fernandez Virginia | 7 | 6 | 7 | 6,6666666667 | ||||||||||
| Freyre María Azul | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| Giles Agustina | 7 | 8 | 8 | 7,6666666667 | ||||||||||
| Gonzalez Natalia Florencia | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| Gonzalez Rocio | 7 | 6 | 7 | 6,6666666667 | ||||||||||
| Invernoz Ailen | 9 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| Ortellado Marisol | 9 | 8 | 8 | 8,3333333333 | ||||||||||
| Peredo Islas Jaqueline | 7 | 6 | 7 | 6,6666666667 | ||||||||||
| Pozzi Marisel | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| Resca María Cecilia | 6 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||
| Robredo Agustina | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| Salguero Eugenia | 9 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
| Scardino Macarena | 9 | 7 | 9 | 8,3333333333 | ||||||||||
| Toledo Josefina | 9 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)