| 1er | 2do | 3er | Final | |
| Rojas Milagros | 9 | 9 | 9 | 9,00 |
| Ellena Jenifer | 9 | 9 | 9 | 9,00 |
| Andrade Agustina | 6 | 7 | 8 | 7,00 |
| Villarreal Juan | 6 | 7 | 8 | 7,00 |
| Orechia Agustín | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Altieri Malena | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Palacio Juan Sebastian | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| Meli Paulina | 7 | 8 | 8 | 7,67 |
| Guaragna Gina | 7 | 8 | 8 | 7,67 |
| Mariperisena sofía | 7 | 8 | 8 | 7,67 |
| D´Stefano Marlene | 7 | 8 | 7 | 7,33 |
| Mantegna Valentina | 6 | 7 | 8 | 7,00 |
| Sanchez Ortiz Victoria | 7 | 8 | 9 | 8,00 |
| Appella Juliana | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| Amaya Joana | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Tudesco Miguel | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Ordoñe Virginia | 8 | 7 | 6 | 7,00 |
| Lousa Florencia | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Terrile Luordes | 5 | 6 | 6 | 5,67 |
| Santiago Melina | 7 | 8 | 8 | 7,67 |
| Muratore Fabricio | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Gonzalez Catriel | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| Kalenberg Nahir | 8 | 7 | 7 | 7,33 |
| Szwed Julian | 5 | 5 | 5 | 5,00 |
| Valguarnera Damian | s/c | s/c | s/c | ####### |
| FigueroaEmanuel | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Quintana Santiago | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Turrado Melisa | s/c | s/c | s/c | ####### |
| Barbieri Sofía | s/c | 7 | 8 | ####### |
| Coria Milagros | 9 | 7 | 8 | 8,00 |
| Sberna Yamila | s/c | s/c | s/c | ####### |
martes, 1 de diciembre de 2015
Calificaciones Finales de Introducción a la Química 2015
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)